| 2008年・第34回主要国首脳会議・G8北海道洞爺湖サミット | |||||
| 2016年・第42回主要国首脳会議・G7伊勢志摩サミット | |||||
| 2023年・第49回主要国首脳会議・G7広島サミット | |||||
| 004 | AF | AFG | アフガニスタン・イスラム共和国(Afghanistan) | 駐日大使館 | |
| 008 | AL | ALB | アルバニア共和国(Albania) | ||
| 010 | AQ | ATA | 南極(Antarctica) | ||
| 012 | DZ | DZA | アルジェリア民主人民共和国(Algeria) | 日本国大使館 | 日本-アルジェリアセンター |
| 016 | AS | ASM | アメリカ領サモア(American_Samoa) | ||
| 020 | AD | AND | アンドラ(Andorra) | ||
| 024 | AO | AGO | アンゴラ(Angola) | ||
| 028 | AG | ATG | アンティグア・バーブーダ (Antigua_and_Barbuda) |
||
| 031 | AZ | AZE | アゼルバイジャン(Azerbaijan) | 日本国大使館 | |
| 032 | AR | ARG | アルゼンチン共和国(Argentina) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 036 | AU | AUS | オーストラリア連邦(Australia) | 日本国大使館 | 在日政府 |
| 040 | AT | AUT | オーストリア共和国(Austria) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 044 | BS | BHS | バハマ(Bahamas) | ||
| 048 | BH | BHR | バーレーン王国(Bahrain) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 050 | BD | BGD | バングラデシュ人民共和国(Bangladesh) | 日本国大使館 | |
| 051 | AM | ARM | アルメニア共和国(Armenia) | ||
| 052 | BB | BRB | バルバドス(Barbados) | ||
| 056 | BE | BEL | ベルギー王国(Belgium) | 日本国大使館 | |
| 060 | BM | BMU | バミューダ諸島(Bermuda) | ||
| 064 | BT | BTN | ブータン王国(Bhutan) | ||
| 068 | BO | BOL | ボリビア(Bolivia) | 日本国大使館 | |
| 070 | BA | BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia_and_Herzegovina) |
日本国大使館 | |
| 072 | BW | BWA | ボツワナ(Botswana) | ||
| 074 | BV | BVT | ブーベ島(Bouvet_Island) | ||
| 076 | BR | BRA | ブラジル連邦共和国(Brazil) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 084 | BZ | BLZ | ベリーズ(Belize) | ||
| 086 | IO | IOT | イギリス領インド洋地域 (British_Indian_Ocean_Territory) |
||
| 090 | SB | SLB | ソロモン諸島(Solomon_Islands) | ||
| 092 | VG | VGB | イギリス領ヴァージン諸島 (Virgin_Islands,British) |
||
| 096 | BN | BRN | ブルネイ・ダルサラーム国(Brunei_Darussalam) | 日本国大使館 | |
| 100 | BG | BGR | ブルガリア共和国(Bulgaria) | 日本国大使館 | |
| 104 | MM | MMR | ミャンマー連邦(Myanmar)[ビルマ連邦] | 日本国大使館 | |
| 108 | BI | BDI | ブルンジ(Burundi) | ||
| 112 | BY | BLR | ベラルーシ共和国(Belarus) | 駐日大使館 | |
| 116 | KH | KHM | カンボジア王国(Cambodia) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 120 | CM | CMR | カメルーン共和国(Cameroon) | ||
| 124 | CA | CAN | カナダ(Canada) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 132 | CV | CPV | カーボベルデ(Cape_Verde) | ||
| 136 | KY | CYM | ケイマン諸島(Cayman_Islands) | ||
| 140 | CF | CAF | 中央アフリカ(Central_African_Republic) | ||
| 144 | LK | LKA | スリランカ民主社会主義共和国(Sri_Lanka) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 148 | TD | TCD | チャド(Chad) | ||
| 152 | CL | CHL | チリ共和国(Chile) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 156 | CN | CHN | 中華人民共和国(中国、China) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 158 | TW | TWN | 台湾 (台湾省、中華民国、Taiwan,Province_of_China) |
||
| 162 | CX | CXR | クリスマス島(Christmas_Island) | ||
| 166 | CC | CCK | ココス諸島(Cocos_(Keeling)_Islands) | ||
| 170 | CO | COL | コロンビア共和国(Colombia) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 174 | KM | COM | コモロ(Comoros) | ||
| 175 | YT | MYT | マヨット島(Mayotte) | ||
| 178 | CG | COG | コンゴ共和国(Congo) | ||
| 180 | CD | COD | コンゴ民主共和国 (Congo,the_Democratic_Republic_of_the) |
日本国大使館 | |
| 184 | CK | COK | クック諸島(Cook_Islands) | ||
| 188 | CR | CRI | コスタリカ共和国(Costa_Rica) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 191 | HR | HRV | クロアチア共和国(Croatia) | 日本国大使館 | |
| 192 | CU | CUB | キューバ共和国(Cuba) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 196 | CY | CYP | キプロス共和国(Cyprus) | ||
| 203 | CZ | CZE | チェコ共和国(Czech_Republic) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 204 | BJ | BEN | ベナン共和国(Benin) | ||
| 208 | DK | DNK | デンマーク王国(Denmark) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 212 | DM | DMA | ドミニカ国(Dominica) | ||
| 214 | DO | DOM | ドミニカ共和国(Dominican_Republic) | 日本国大使館 | |
| 218 | EC | ECU | エクアドル(Ecuador) | 日本国大使館 | |
| 222 | SV | SLV | エルサルバドル(El_Salvador) | 日本国大使館 | |
| 226 | GQ | GNQ | 赤道ギニア(Equatorial_Guinea) | ||
| 231 | ET | ETH | エチオピア連邦民主共和国(Ethiopia) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 232 | ER | ERI | エリトリア(Eritrea) | ||
| 233 | EE | EST | エストニア共和国(Estonia) | 駐日大使館 | |
| 234 | FO | FRO | フェロー諸島(Faroe_Islands) | ||
| 238 | FK | FLK | フォークランド諸島 (Falkland_Islands、Islas Malvinas) |
||
| 239 | GS | SGS | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 (South_Georgia_and_the_South_Sandwich_Islands) |
||
| 242 | FJ | FJI | フィジー(Fiji) | 日本国大使館 | |
| 246 | FI | FIN | フィンランド共和国(Finland) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 248 | AX | ALA | オーランド諸島(Aland_Islands) | ||
| 250 | FR | FRA | フランス共和国(France) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 254 | GF | GUF | フランス領ギアナ(French_Guiana) | ||
| 258 | PF | PYF | フランス領ポリネシア(French_Polynesia) | ||
| 260 | TF | ATF | フランス領南方・南極地域 (French_Southern_Territories) |
||
| 262 | DJ | DJI | ジブチ(Djibouti) | ||
| 266 | GA | GAB | ガボン(Gabon) | ||
| 268 | GE | GEO | グルジア(Georgia) | ||
| 270 | GM | GMB | ガンビア(Gambia) | ||
| 275 | PS | PSE | パレスチナ (Palestinian_Territory,Occupied) |
駐日常駐総代表部 | |
| 276 | DE | DEU | ドイツ連邦共和国(Germany) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 288 | GH | GHA | ガーナ共和国(Ghana) | 駐日大使館 | |
| 292 | GI | GIB | ジブラルタル(Gibraltar) | ||
| 296 | KI | KIR | キリバス(Kiribati) | ||
| 300 | GR | GRC | ギリシャ共和国(Greece) | 日本国大使館 | |
| 304 | GL | GRL | グリーンランド(Greenland) | ||
| 308 | GD | GRD | グレナダ(Grenada) | ||
| 312 | GP | GLP | グアドループ島(Guadeloupe) | ||
| 316 | GU | GUM | グアム(Guam) | ||
| 320 | GT | GTM | グアテマラ(Guatemala) | 日本国大使館 | |
| 324 | GN | GIN | ギニア共和国(Guinea) | ||
| 328 | GY | GUY | ガイアナ(Guyana) | ||
| 332 | HT | HTI | ハイチ(Haiti) | ||
| 334 | HM | HMD | ヘアド島・マクドナルド諸島 (Heard_Island_and_McDonald_Islands) |
||
| 336 | VA | VAT | バチカン市国(Vatican_City_State) | ||
| 340 | HN | HND | ホンジュラス(Honduras) | ||
| 344 | HK | HKG | 香港(Hong_Kong) | ||
| 348 | HU | HUN | ハンガリー共和国(Hungary) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 352 | IS | ISL | アイスランド共和国(Iceland) | 駐日大使館 | |
| 356 | IN | IND | インド共和国(India) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 360 | ID | IDN | インドネシア共和国(Indonesia) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 364 | IR | IRN | イラン・イスラム共和国 (Iran,Islamic_Republic_of) |
日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 368 | IQ | IRQ | イラク共和国(Iraq) | 駐日大使館 | |
| 372 | IE | IRL | アイルランド共和国(Ireland) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 376 | IL | ISR | イスラエル国(Israel) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 380 | IT | ITA | イタリア共和国(Italy) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 384 | CI | CIV | コートジボワール(Cote_d'Ivoire) | ||
| 388 | JM | JAM | ジャマイカ(Jamaica) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 392 | JP | JPN | 日本国(Japan) | 日本政府外務省 | |
| 398 | KZ | KAZ | カザフスタン共和国(Kazakhstan) | 日本国大使館 | |
| 400 | JO | JOR | ヨルダン・ハシミテ王国(Jordan) | 日本国大使館 | |
| 404 | KE | KEN | ケニア共和国(Kenya) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 408 | KP | PRK | 朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮、Korea,Democratic_People's_Republic_of) |
||
| 410 | KR | KOR | 大韓民国(韓国、Korea,Republic_of) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 414 | KW | KWT | クウェート国(Kuwait) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 417 | KG | KGZ | キルギス共和国(Kyrgyzstan) [キルギスタン共和国] |
日本国大使館 | |
| 418 | LA | LAO | ラオス人民民主共和国 (Lao_People's_Democratic_Republic) |
日本国大使館 | |
| 422 | LB | LBN | レバノン共和国(Lebanon) | ||
| 426 | LS | LSO | レソト(Lesotho) | ||
| 428 | LV | LVA | ラトビア共和国(Latvia) | ||
| 430 | LR | LBR | リベリア(Liberia) | ||
| 434 | LY | LBY | リビア 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 (Libyan_Arab_Jamahiriya) |
||
| 438 | LI | LIE | リヒテンシュタイン侯国(Liechtenstein) | ||
| 440 | LT | LTU | リトアニア共和国(Lithuania) | 駐日大使館 | |
| 442 | LU | LUX | ルクセンブルク大公国(Luxembourg) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 446 | MO | MAC | マカオ(Macao) | ||
| 450 | MG | MDG | マダガスカル(Madagascar) | ||
| 454 | MW | MWI | マラウイ(Malawi) | ||
| 458 | MY | MYS | マレーシア(Malaysia) | 日本国大使館 | |
| 462 | MV | MDV | モルディブ(Maldives) | ||
| 466 | ML | MLI | マリ(Mali) | ||
| 470 | MT | MLT | マルタ共和国(Malta) | 駐日名誉総領事館 | |
| 474 | MQ | MTQ | マルチニーク島(Martinique) | ||
| 478 | MR | MRT | モーリタニア(Mauritania) | ||
| 480 | MU | MUS | モーリシャス(Mauritius) | ||
| 484 | MX | MEX | メキシコ合衆国(Mexico) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 492 | MC | MCO | モナコ公国(Monaco) | ||
| 496 | MN | MNG | モンゴル国(Mongolia) | 日本国大使館 | |
| 498 | MD | MDA | モルドバ(Moldova,Republic_of) | ||
| 499 | ME | MNE | モンテネグロ(Montenegro) | ||
| 500 | MS | MSR | モントセラト(Montserrat) | ||
| 504 | MA | MAR | モロッコ王国(Morocco) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 508 | MZ | MOZ | モザンビーク(Mozambique) | ||
| 512 | OM | OMN | オマーン国(Oman) | 日本国大使館 | |
| 516 | NA | NAM | ナミビア(Namibia) | ||
| 520 | NR | NRU | ナウル(Nauru) | ||
| 524 | NP | NPL | ネパール(Nepal) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 528 | NL | NLD | オランダ王国(Netherlands) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 530 | AN | ANT | オランダ領アンティル (Netherlands_Antilles) |
||
| 533 | AW | ABW | アルバ(Aruba) | ||
| 540 | NC | NCL | ニューカレドニア(New_Caledonia) | ||
| 548 | VU | VUT | バヌアツ(Vanuatu) | ||
| 554 | NZ | NZL | ニュージーランド(New_Zealand) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 558 | NI | NIC | ニカラグア(Nicaragua) | 日本国大使館 | |
| 562 | NE | NER | ニジェール(Niger) | ||
| 566 | NG | NGA | ナイジェリア連邦共和国(Nigeria) | 駐日大使館 | |
| 570 | NU | NIU | ニウエ(Niue) | ||
| 574 | NF | NFK | ノーフォーク島(Norfolk_Island) | ||
| 578 | NO | NOR | ノルウェー王国(Norway) | 日本国大使館 | 日本の公式サイト |
| 580 | MP | MNP | 北マリアナ諸島 (Northern_Mariana_Islands) |
||
| 581 | UM | UMI | アメリカ領太平洋諸島 (United_States_Minor_Outlying_Islands) |
||
| 583 | FM | FSM | ミクロネシア連邦 (Micronesia,Federated_States_of) |
||
| 584 | MH | MHL | マーシャル諸島(Marshall_Islands) | ||
| 585 | PW | PLW | パラオ(Palau) | ||
| 586 | PK | PAK | パキスタン・イスラム共和国(Pakistan) | 日本国大使館 | |
| 591 | PA | PAN | パナマ(Panama) | 日本国大使館 | |
| 598 | PG | PNG | パプアニューギニア(Papua_New_Guinea) | ||
| 600 | PY | PRY | パラグアイ共和国(Paraguay) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 604 | PE | PER | ペルー共和国(Peru) | 日本国大使館 | |
| 608 | PH | PHL | フィリピン共和国(Philippines) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 612 | PN | PCN | ピトケアン(Pitcairn) | ||
| 616 | PL | POL | ポーランド共和国(Poland) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 620 | PT | PRT | ポルトガル共和国(Portugal) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 624 | GW | GNB | ギニアビサウ(Guinea-Bissau) | ||
| 626 | TL | TLS | 東ティモール(Timor-Leste) | ||
| 630 | PR | PRI | プエルトリコ(Puerto_Rico) | ||
| 634 | QA | QAT | カタール(Qatar) | 日本国大使館 | |
| 638 | RE | REU | レユニオン(Reunion) | ||
| 642 | RO | ROU | ルーマニア(Romania) | 日本国大使館 | |
| 643 | RU | RUS | ロシア連邦(Russian_Federation) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 646 | RW | RWA | ルワンダ(Rwanda) | ||
| 652 | BL | BLM | サン・バルテルミー島(Saint_Barthelemy) | ||
| 654 | SH | SHN | セントヘレナ島(Saint_Helena) | ||
| 659 | KN | KNA | セントクリストファー・ネイビス (Saint_Kitts_and_Nevis) |
||
| 660 | AI | AIA | アンギラ(Anguilla) | ||
| 662 | LC | LCA | セントルシア(Saint_Lucia) | ||
| 663 | MF | MAF | サン・マルタン島 (Saint_Martin、Collectivity of Saint Martin、French_Side) |
||
| 666 | PM | SPM | サンピエール島・ミクロン島 (Saint_Pierre_and_Miquelon) |
||
| 670 | VC | VCT | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 (Saint_Vincent_and_the_Grenadines) |
||
| 674 | SM | SMR | サンマリノ(San_Marino) | ||
| 678 | ST | STP | サントメ・プリンシペ(Sao_Tome_and_Principe) | ||
| 682 | SA | SAU | サウジアラビア(Saudi_Arabia) | 日本国大使館 | |
| 686 | SN | SEN | セネガル共和国(Senegal) | 日本国外務省/各国地域情勢 | |
| 688 | RS | SRB | セルビア(Serbia) | 日本国大使館 | |
| 690 | SC | SYC | セーシェル(Seychelles) | ||
| 694 | SL | SLE | シエラレオネ(Sierra_Leone) | ||
| 702 | SG | SGP | シンガポール共和国(Singapore) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 703 | SK | SVK | スロバキア共和国(Slovakia) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 704 | VN | VNM | ベトナム社会主義共和国(Viet_Nam) | 日本国大使館 | |
| 705 | SI | SVN | スロベニア共和国(Slovenia) | 日本国大使館 | |
| 706 | SO | SOM | ソマリア(Somalia) | ||
| 710 | ZA | ZAF | 南アフリカ共和国(South_Africa) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 716 | ZW | ZWE | ジンバブエ共和国(Zimbabwe) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 724 | ES | ESP | スペイン王国(Spain) | 日本国大使館 | |
| 732 | EH | ESH | 西サハラ(Western_Sahara) | ||
| 736 | SD | SDN | スーダン(Sudan) | ||
| 740 | SR | SUR | スリナム(Suriname) | ||
| 744 | SJ | SJM | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 (Svalbard_and_Jan_Mayen) |
||
| 748 | SZ | SWZ | スワジランド(Swaziland) | ||
| 752 | SE | SWE | スウェーデン王国(Sweden) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 756 | CH | CHE | スイス連邦(Switzerland) | 日本国大使館 | |
| 760 | SY | SYR | シリア・アラブ共和国(Syrian_Arab_Republic) | ||
| 762 | TJ | TJK | タジキスタン(Tajikistan) | ||
| 764 | TH | THA | タイ王国(Thailand) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 768 | TG | TGO | トーゴ(Togo) | ||
| 772 | TK | TKL | トケラウ諸島(Tokelau) | ||
| 776 | TO | TON | トンガ(Tonga) | ||
| 780 | TT | TTO | トリニダード・トバゴ (Trinidad_and_Tobago) |
日本国大使館 | |
| 784 | AE | ARE | アラブ首長国連邦 (United_Arab_Emirates、UAE) |
日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 788 | TN | TUN | チュニジア(Tunisia) | 日本国大使館 | |
| 792 | TR | TUR | トルコ共和国(Turkey) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 795 | TM | TKM | トルクメニスタン(Turkmenistan) | ||
| 796 | TC | TCA | タークス・カイコス諸島 (Turks_and_Caicos_Islands) |
||
| 798 | TV | TUV | ツバル(Tuvalu) | ||
| 800 | UG | UGA | ウガンダ(Uganda) | ||
| 804 | UA | UKR | ウクライナ(Ukraine) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 807 | MK | MKD | マケドニア共和国 (Macedonia,the_former_Yugoslav_Republic_of) |
||
| 818 | EG | EGY | エジプト・アラブ共和国(Egypt) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 826 | GB | GBR | イギリス グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 (the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland) |
日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 831 | GG | GGY | ガーンジー島(Guernsey) | ||
| 832 | JE | JEY | ジャージー島(Jersey) | ||
| 833 | IM | IMN | マン島(Isle_of_Man) | ||
| 834 | TZ | TZA | タンザニア連合共和国 (Tanzania,United_Republic_of) |
日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 840 | US | USA | アメリカ合衆国(United_States_of_America) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 850 | VI | VIR | アメリカ領ヴァージン諸島 (Virgin_Islands,U.S.) |
||
| 854 | BF | BFA | ブルキナファソ(Burkina_Faso) | ||
| 858 | UY | URY | ウルグアイ東方共和国(Uruguay) | 日本国大使館 | |
| 860 | UZ | UZB | ウズベキスタン共和国(Uzbekistan) | 日本国大使館 | |
| 862 | VE | VEN | ベネズエラ・ボリバル共和国(Venezuela) | 日本国大使館 | |
| 876 | WF | WLF | ウォリス・フツナ (Wallis_and_Futuna) |
||
| 882 | WS | WSM | サモア独立国(Samoa) | ||
| 887 | YE | YEM | イエメン共和国(Yemen) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| 894 | ZM | ZMB | ザンビア共和国(Zambia) | 日本国大使館 | 駐日大使館 |
| G8国 | |||||
| G20国(上記を除く) | |||||
| EU(欧州連合)の加盟国(上記を除く) | 駐日欧州委員会代表部 | ||||
| 洞爺湖サミットに招待されたアフリカ諸国(上記を除く) | |||||

