セ・リーグ
パ・リーグ
| セ・リーグ | 年 | パ・リーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 松竹R | 西日P | 1950(昭和25) | 南海H | 西鉄C | 阪急B | 毎日O | 東急F | 近鉄P | 大映S | |
| 読売G | 名古D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 松竹R | 1951(昭和26) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東急F | 近鉄P | 大映S | ||
| 読売G | 名古D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 松竹R | 1952(昭和27) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東急F | 近鉄P | 大映S | ||
| 読売G | 名古D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 洋松R | 1953(昭和28) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東急F | 近鉄P | 大映S | |||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 洋松R | 1954(昭和29) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東映F | 近鉄P | 大映S | 高橋U | ||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1955(昭和30) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東映F | 近鉄P | 大映S | トンボU | ||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1956(昭和31) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東映F | 近鉄P | 大映S | 高橋U | ||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1957(昭和32) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 毎日O | 東映F | 近鉄P | 大映U | |||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1958(昭和33) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 大毎O | 東映F | 近鉄P | ||||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1959(昭和34) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 大毎O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 大阪T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1960(昭和35) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 大毎O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1961(昭和36) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 大毎O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1962(昭和37) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 大毎O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1963(昭和38) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 大毎O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | 国鉄S | 大洋W | 1964(昭和39) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 東京O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | サンケイS | 大洋W | 1965(昭和40) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 東京O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | サンケイA | 大洋W | 1966(昭和41) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 東京O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | サンケイA | 大洋W | 1967(昭和42) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 東京O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | サンケイA | 大洋W | 1968(昭和43) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | 東京O | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | アトムスA | 大洋W | 1969(昭和44) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | ロッテO | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトA | 大洋W | 1970(昭和45) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | ロッテO | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトA | 大洋W | 1971(昭和46) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | ロッテO | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトA | 大洋W | 1972(昭和47) | 南海H | 西鉄L | 阪急B | ロッテO | 東映F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトA | 大洋W | 1973(昭和48) | 南海H | 太平L | 阪急B | ロッテO | 日拓F | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1974(昭和49) | 南海H | 太平L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1975(昭和50) | 南海H | 太平L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1976(昭和51) | 南海H | 太平L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1977(昭和52) | 南海H | クラウンL | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1978(昭和53) | 南海H | クラウンL | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1979(昭和54) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1980(昭和55) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1981(昭和56) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1982(昭和57) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1983(昭和58) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1984(昭和59) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1985(昭和60) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1986(昭和61) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1987(昭和62) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1988(昭和63) | 南海H | 西武L | 阪急B | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1989(平成元) | ダイエH | 西武L | オリクスB | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1990(平成02) | ダイエH | 西武L | オリクスB | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1991(平成03) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテO | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 大洋W | 1992(平成04) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1993(平成05) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1994(平成06) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1995(平成07) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1996(平成08) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1997(平成09) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1998(平成10) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 1999(平成11) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2000(平成12) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2001(平成13) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2002(平成14) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2003(平成15) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2004(平成16) | ダイエH | 西武L | オリクスBW | ロッテM | 日ハムF | 近鉄Bu | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2005(平成17) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2006(平成18) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2007(平成19) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2008(平成20) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2009(平成21) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2010(平成22) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | 横浜YB | 2011(平成23) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2012(平成24) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 日本一 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2013(平成25) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | CS優勝 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2014(平成26) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 優 勝 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2015(平成27) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 二 位 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2016(平成28) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 三 位 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2017(平成29) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 四 位 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2018(平成30) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 五 位 | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2019(令和元) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | 六位~ | |||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2020(令和02) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2021(令和03) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2022(令和04) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2023(令和05) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2024(令和06) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| 読売G | 中日D | 阪神T | 広島C | ヤクルトS | DeNAYB | 2025(令和07) | ソフトハH | 西武L | オリクスBu | ロッテM | 日ハムF | 楽天E | ||||
| セ・リーグ | 年 | パ・リーグ | ||||||||||||||
※赤字は日本一経験監督が指揮した年、青字はリーグ優勝(またはCS優勝)経験監督が指揮した年、
経験の過去未来は問わない(名将が采配した年としての判定基準)
経験の過去未来は問わない(名将が采配した年としての判定基準)
G
H
D
L
T
B
C
M
S
F
YB
E

