| 最高位 | 横綱 | 大関 | 関脇・小結 | 平幕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910年 | 山泉梅ヶ谷 | |||||||||
| 1911年 | 伊勢ノ濱常陸山 | |||||||||
| 1912年 | 千年川梅ヶ谷 | |||||||||
| 1913年 | 近江冨士梅ヶ谷 | |||||||||
| 1914年 | 緑嶌常陸山 | 大蛇潟常陸山 | ||||||||
| 1915年 | 栃木山鳳 | |||||||||
| 1916年 | 九州山鳳 | 栃木山鳳 | 金ノ花西ノ海 | |||||||
| 1917年 | 真砂石西ノ海 | 黒瀬川西ノ海 | 釈迦ヶ嶽鳳 | 大鳴門西ノ海 | 大鳴門大錦 | |||||
| 1918年 | 福柳鳳 | |||||||||
| 1919年 | 藤ノ川大錦 | 福柳鳳 | 大戸平大錦 | 宮城山鳳 | 三杉礒大錦 | 大門岩鳳 | 源氏山鳳 | 駒泉鳳 | ||
| 1920年 | 大ノ里鳳 | 大潮栃木山 | ||||||||
| 1921年 | 琴ヶ浦栃木山 | |||||||||
| 1922年 | 清瀬川栃木山 | 阿久津川栃木山 | 太刀光大錦 | |||||||
| 1923年 | 大ノ里源氏山 | |||||||||
| 1924年 | 射水川栃木山 | |||||||||
| 1925年 | 若太刀常ノ花 | 大蛇山常ノ花 | 常陸嶋西ノ海 | 清水川常ノ花 | 常陸嶋西ノ海 | 綾鬼西ノ海 | ||||
| 1926年 | 山錦西ノ海 | |||||||||
| 1927年 | 吉野山常ノ花 | 綾錦西ノ海 | 清瀬川常ノ花 | 錦洋常ノ花 | 外ヶ濱西ノ海 | 玉錦宮城山 | 常陸嶽宮城山 | 山錦宮城山 | 真鶴西ノ海 | 常陸嶽西ノ海 |
| 柏山宮城山 | 若常陸西ノ海 | 雷ノ峰西ノ海 | 若葉山宮城山 | |||||||
| 1928年 | 山錦宮城山 | 若葉山宮城山 | 常陸嶽宮城山 | 荒熊宮城山 | 吉野山常ノ花 | |||||
| 1929年 | 雷ノ峰宮城山 | 玉碇宮城山 | 吉野山常ノ花 | 外ヶ濱宮城山 | 新海宮城山 | 若葉山宮城山 | ||||
| 1930年 | 鏡岩宮城山 | 和歌嶋宮城山 | 武藏山宮城山 | 信夫山宮城山 | 玉碇宮城山 | 武藏山宮城山 | 信夫山宮城山 | 朝潮常ノ花 | 山錦宮城山 | 外ヶ濱宮城山 |
| 新海宮城山 | 山錦宮城山 | |||||||||
| 1931年 | 藤ノ里宮城山 | 新海宮城山 | 玉碇宮城山 | 山錦宮城山 | ||||||
| 1933年 | 朝潮玉錦 | 能代潟玉錦 | ||||||||
| 1935年 | 大潮玉錦 | |||||||||
| 1936年 | 双葉山武蔵山 | 巴潟武蔵山 | 番神山武蔵山 | 両國男女ノ川 | ||||||
| 1937年 | 磐石玉錦 | |||||||||
| 1938年 | 出羽湊男女ノ川 | 綾昇男女ノ川 | 大潮武蔵山 | 名寄岩武蔵山 | 旭川男女ノ川 | 和歌嶋男女ノ川 | 玉ノ海武蔵山 | 玉ノ海男女ノ川 | ||
| 1939年 | 安藝ノ海双葉山 | 両國双葉山 | 鹿嶋洋双葉山 | 竜王山男女ノ川 | 鹿嶋洋男女ノ川 | |||||
| 1940年 | 大潮男女ノ川 | 照國男女ノ川 | 五ッ嶋双葉山 | 鹿嶋洋双葉山 | 大浪男女ノ川 | 楯甲男女ノ川 | 櫻錦双葉山 | 鶴ヶ嶺男女ノ川 | 肥州山双葉山 | 佐賀ノ花男女ノ川 |
| 1941年 | 佐渡ヶ嶋男女ノ川 | 小松山男女ノ川 | 楯甲男女ノ川 | 双見山男女ノ川 | 青葉山男女ノ川 | 楯甲男女ノ川 | 櫻錦双葉山 | 綾昇双葉山 | ||
| 1942年 | 増位山羽黒山 | 鶴ヶ嶺男女ノ川 | 豊嶋双葉山 | 佐賀ノ花男女ノ川 | 相模川羽黒山 | 九州山羽黒山 | 綾昇羽黒山 | 備州山羽黒山 | 清美川双葉山 | |
| 1943年 | 柏戸安藝ノ海 | 松浦潟照國 | 松浦潟安藝ノ海 | 神風安藝ノ海 | 双見山照國 | |||||
| 1944年 | 備州山羽黒山 | 柏戸照國 | 玉ノ海照國 | 松の里双葉山 | 笠置山羽黒山 | 汐ノ海双葉山 | 三根山照國 | 三根山安藝ノ海 | 豊嶋双葉山 | 相模川羽黒山 |
| 三根山照國 | ||||||||||
| 1945年 | 備州山羽黒山 | 柏戸安藝ノ海 | 海山安藝ノ海 | |||||||
| 1946年 | 輝昇照國 | 九ヶ錦照國 | ||||||||
| 1947年 | 柏戸照國 | 増位山前田山 | 三根山前田山 | 千代ノ山羽黒山 | ||||||
| 1948年 | 力道山照國 | 吉葉山照國 | 千代ノ山照國 | 神風前田山 | 千代ノ山前田山 | 神風照國 | ||||
| 1949年 | 備州山前田山 | 三根山東冨士 | 琴錦東冨士 | 琴錦照國 | 汐ノ海東冨士 | 鏡里前田山 | 力道山東冨士 | 大起前田山 | 鏡里東冨士 | 出羽錦前田山 |
| 若瀬川羽黒山 | 羽嶋山東冨士 | |||||||||
| 1950年 | 吉葉山照國 | 神風東冨士 | 神風羽黒山 | 三根山照國 | 清水川照國 | 栃錦東冨士 | ||||
| 1951年 | 若瀬川羽黒山 | 若ノ花羽黒山 | 若葉山照國 | 若葉山東冨士 | 備州山羽黒山 | 國登照國 | 羽嶋山羽黒山 | |||
| 1952年 | 二瀬山千代ノ山 | 大内山千代ノ山 | 琴錦千代ノ山 | 朝潮羽黒山 | 大晃東富士 | 名寄岩千代ノ山 | 松登羽黒山 | 若葉山照國 | 朝潮千代ノ山 | |
| 1953年 | 時津山照國 | 若ノ花千代ノ山 | 琴錦東富士 | 二瀬山東富士 | 出羽錦羽黒山 | 若ノ花東富士 | 若ノ花羽黒山 | 清水川東富士 | 大起鏡里 | 二瀬山千代ノ山 |
| 清水川千代ノ山 | 琴ヶ濱鏡里 | 若ノ花千代ノ山 | 琴錦羽黒山 | 玉ノ海羽黒山 | 若ノ花東富士 | 國登鏡里 | 琴錦千代ノ山 | 清水川鏡里 | ||
| 1954年 | 羽嶋山東富士 | 松登千代の山 | 琴錦千代の山 | 國登千代の山 | 北ノ洋東富士 | 若葉山東富士 | 若瀬川千代の山 | 羽嶋山鏡里 | 大蛇潟鏡里 | 出羽錦鏡里 |
| 信夫山東富士 | 成山鏡里 | 國登鏡里 | 成山東富士 | 宮錦鏡里 | ||||||
| 1955年 | 大昇栃錦 | 若瀬川鏡里 | 若瀬川栃錦 | 朝潮吉葉山 | 双ッ龍千代の山 | 琴ヶ濱千代の山 | 朝潮千代の山 | 朝潮栃錦 | 双ッ龍栃錦 | 時津山吉葉山 |
| 羽嶋山鏡里 | 琴ヶ濱栃錦 | 若瀬川鏡里 | 玉ノ海栃錦 | 出羽錦鏡里 | 朝潮鏡里 | 朝潮千代の山 | 若前田吉葉山 | 安念山千代の山 | 時津山栃錦 | |
| 琴ヶ濱千代の山 | 若ノ海吉葉山 | 鶴ヶ嶺栃錦 | 玉ノ海栃錦 | 安念山千代の山 | 玉ノ海鏡里 | |||||
| 1956年 | 成山吉葉山 | 琴ヶ濱栃錦 | 信夫山吉葉山 | 栃光吉葉山 | 琴ヶ濱吉葉山 | 琴ヶ濱栃錦 | 若瀬川鏡里 | 鳴門海鏡里 | 双ッ龍栃錦 | 若羽黒吉葉山 |
| 双ッ龍千代の山 | 玉乃海吉葉山 | 安念山栃錦 | 若羽黒栃錦 | 玉乃海栃錦 | 成山鏡里 | 大天龍吉葉山 | 鳴門海鏡里 | 若羽黒吉葉山 | ||
| 1957年 | 信夫山吉葉山 | 鳴門海鏡里 | 荒岩鏡里 | 時津山栃錦 | 大天龍鏡里 | 三根山鏡里 | 時津山千代の山 | 安念山千代の山 | 若羽黒吉葉山 | 成山吉葉山 |
| 鶴ヶ嶺栃錦 | 三根山鏡里 | 栃光吉葉山 | 信夫山鏡里 | 大内山栃錦 | 北ノ洋吉葉山 | 時錦千代の山 | 三根山千代の山 | 栃光鏡里 | 房錦鏡里 | |
| 清水川吉葉山 | ||||||||||
| 1958年 | 岩風吉葉山 | 岩風千代の山 | 北ノ洋吉葉山 | 大晃鏡里 | 信夫山鏡里 | 北ノ洋栃錦 | 荒岩鏡里 | 信夫山若乃花 | 安念山栃錦 | 玉乃海千代の山 |
| 鶴ヶ嶺栃錦 | 時津山千代の山 | 鶴ヶ嶺若乃花 | 出羽錦若乃花 | 安念山栃錦 | 北の洋栃錦 | 玉乃海千代の山 | 北の洋千代の山 | 房錦千代の山 | 時津山栃錦 | |
| 海山栃錦 | 玉乃海栃錦 | 安念山若乃花 | ||||||||
| 1959年 | 若秩父千代の山 | 房錦千代の山 | 若ノ海栃錦 | 北の洋若乃花 | 潮錦朝汐 | 信夫山朝汐 | 岩風若乃花 | 成山若乃花 | 鶴ヶ嶺栃錦 | 大晃若乃花 |
| 若ノ海栃錦 | ||||||||||
| 1960年 | 岩風若乃花 | 北の洋朝汐 | 鶴ヶ嶺朝汐 | 鶴ヶ嶺朝汐 | 北の洋朝汐 | 大鵬朝汐 | 時津山栃錦 | 安念山栃錦 | 若三杉朝汐 | 安念山朝汐 |
| 冨士錦若乃花 | 小城ノ花朝潮 | 出羽錦朝潮 | 大晃若乃花 | 若ノ海朝潮 | 若前田若乃花 | 房錦若乃花 | ||||
| 1961年 | 鶴ヶ嶺朝潮 | 栃光朝潮 | 栃ノ海朝潮 | 北の洋朝潮 | 鶴ヶ嶺若乃花 | 安念山若乃花 | 鶴ヶ嶺若乃花 | 佐田の山若乃花 | 佐田の山朝潮 | 出羽錦朝潮 |
| 大晃若乃花 | 出羽錦若乃花 | 開隆山柏戸 | 小城ノ花朝潮 | 羽黒花朝潮 | 羽黒花若乃花 | 開隆山大鵬 | ||||
| 1962年 | 若前田若乃花 | 青ノ里柏戸 | 金乃花大鵬 | 青ノ里若乃花 | 房錦大鵬 | 若三杉柏戸 | 出羽錦大鵬 | 豊山柏戸 | ||
| 1963年 | 出羽錦大鵬 | 青ノ里大鵬 | 房錦柏戸 | 豊國大鵬 | 小城ノ花柏戸 | |||||
| 1964年 | 羽黒川栃ノ海 | 岩風栃ノ海 | 開隆山栃ノ海 | 沢光栃ノ海 | 前田川大鵬 | 明武谷大鵬 | 若秩父栃ノ海 | 開隆山大鵬 | 明武谷大鵬 | 廣川栃ノ海 |
| 海乃山大鵬 | 大豪栃ノ海 | 青ノ里栃ノ海 | 岩風栃ノ海 | 豊國大鵬 | 豊國柏戸 | 若浪栃ノ海 | 開隆山栃ノ海 | 清國栃ノ海 | 大豪栃ノ海 | |
| 青ノ里柏戸 | 富士錦栃ノ海 | 淺瀬川柏戸 | 清國柏戸 | |||||||
| 1965年 | 開隆山栃ノ海 | 大豪栃ノ海 | 清國栃ノ海 | 玉乃島栃ノ海 | 若杉山栃ノ海 | 海乃山大鵬 | 玉乃島佐田の山 | 大豪栃ノ海 | 海乃山栃ノ海 | 北の冨士大鵬 |
| 豊國大鵬 | 開隆山柏戸 | 開隆山大鵬 | 若秩父栃ノ海 | 大豪栃ノ海 | 長谷川栃ノ海 | 富士錦柏戸 | 琴櫻柏戸 | 富士錦佐田の山 | 玉乃島栃ノ海 | |
| 琴櫻佐田の山 | 清國佐田の山 | 若天龍栃ノ海 | ||||||||
| 1966年 | 淺瀬川佐田の山 | 栃王山佐田の山 | 長谷川佐田の山 | 大豪佐田の山 | 清國栃ノ海 | 若見山佐田の山 | 淺瀬川柏戸 | 富士錦栃ノ海 | 豊國佐田の山 | 玉乃島佐田の山 |
| 海乃山柏戸 | 富士錦栃ノ海 | 麒麟児柏戸 | 麒麟児柏戸 | 清國佐田の山 | 麒麟児佐田の山 | 禊鳳栃ノ海 | 高鐵山佐田の山 | 長谷川栃ノ海 | 禊鳳柏戸 | |
| 豊國栃ノ海 | 義ノ花栃ノ海 | |||||||||
| 1967年 | 藤ノ川佐田の山 | 淺瀬川大鵬 | 富士錦柏戸 | 若浪柏戸 | 豊國佐田の山 | 清國柏戸 | 明武谷佐田の山 | |||
| 1968年 | 陸奥嵐大鵬 | 長谷川佐田の山 | 陸奥嵐柏戸 | 高見山佐田の山 | 長谷川柏戸 | 花光柏戸 | 栃東柏戸 | 長谷川柏戸 | 若二瀬柏戸 | 栃東大鵬 |
| 高見山柏戸 | 栃東柏戸 | |||||||||
| 1969年 | 栃王山柏戸 | 戸田大鵬 | 栃富士柏戸 | 栃東柏戸 | 前の山柏戸 | 戸田柏戸 | 龍虎大鵬 | 高鐵山大鵬 | 朝登柏戸 | 海乃山大鵬 |
| 二子岳大鵬 | 藤ノ川大鵬 | |||||||||
| 1970年 | 福の花玉の海 | 錦洋大鵬 | 福の花玉の海 | 藤ノ川玉の海 | 若浪北の富士 | 藤ノ川北の富士 | 福の花北の富士 | 長谷川北の富士 | ||
| 1971年 | 栃東北の富士 | 栃富士大鵬 | 黒姫山北の富士 | |||||||
| 1972年 | 福の花北の富士 | 貴ノ花北の富士 | 魁傑北の富士 | 長浜北の富士 | 高見山北の富士 | |||||
| 1973年 | 三重ノ海北の富士 | 黒姫山琴櫻 | 北の湖北の富士 | 魁傑琴櫻 | 三重ノ海琴櫻 | 長谷川北の富士 | 富士櫻琴櫻 | 大錦琴櫻 | 豊山北の富士 | |
| 1974年 | 若獅子琴櫻 | 増位山北の富士 | 長谷川輪島 | 豊山琴櫻 | 高見山輪島 | 鷲羽山琴櫻 | 荒瀬琴櫻 | 高見山琴櫻 | 豊山琴櫻 | 旭國琴櫻 |
| 増位山輪島 | 豊山輪島 | 琉王輪島 | 旭國北の富士 | 金剛北の湖 | 大錦輪島 | 龍虎北の湖 | 高見山輪島 | 大錦輪島 | 福の花輪島 | |
| 1975年 | 麒麟児輪島 | 高見山輪島 | 三重ノ海北の湖 | 三重ノ海輪島 | 三重ノ海輪島 | 増位山輪島 | 増位山輪島 | 黒姫山北の湖 | 大峩北の湖 | 青葉城北の湖 |
| 金剛北の湖 | 若三杉北の湖 | 高見山輪島 | 金城輪島 | 鷲羽山北の湖 | ||||||
| 1976年 | 金城輪島 | 金剛北の湖 | 若三杉北の湖 | 北瀬海輪島 | 魁傑北の湖 | 富士櫻北の湖 | 麒麟児輪島 | 若三杉北の湖 | 麒麟児北の湖 | 高見山輪島 |
| 富士櫻輪島 | ||||||||||
| 1977年 | 高見山輪島 | 豊山輪島 | 琴風北の湖 | |||||||
| 1978年 | 豊山輪島 | 琴風北の湖 | 大潮輪島 | 高見山輪島 | 琴風輪島 | 富士櫻若乃花 | 蔵間輪島 | 高見山北の湖 | 黒姫山北の湖 | |
| 1979年 | 黒姫山北の湖 | 富士櫻輪島 | 黒姫山輪島 | 巨砲若乃花 | 三杉磯北の湖 | 三杉磯三重ノ海 | 巨砲三重ノ海 | 出羽の花若乃花 | 玉ノ富士北の湖 | 栃赤城若乃花 |
| 魁輝北の湖 | 栃赤城三重ノ海 | 栃赤城輪島 | ||||||||
| 1980年 | 豊山輪島 | 富士櫻若乃花 | 荒勢北の湖 | 富士櫻北の湖 | 富士櫻輪島 | 千代の富士三重ノ海 | 黒瀬川三重ノ海 | 黒瀬川輪島 | 千代の富士若乃花 | 朝汐北の湖 |
| 巨砲輪島 | 麒麟児三重ノ海 | 天ノ山三重ノ海 | 鳳凰若乃花 | 千代の富士三重ノ海 | 麒麟児若乃花 | 黒瀬川三重ノ海 | 栃赤城若乃花 | 巨砲若乃花 | 隆の里北の湖 | |
| 隆の里輪島 | 玉ノ富士三重ノ海 | 琴風北の湖 | 舛田山若乃花 | |||||||
| 1981年 | 鳳凰若乃花 | 琴風輪島 | 朝汐輪島 | 琴風若乃花 | 朝汐北の湖 | 富士櫻若乃花 | 北天佑若乃花 | 天ノ山若乃花 | 魁輝若乃花 | 栃赤城北の湖 |
| 蔵間若乃花 | 大錦若乃花 | 巨砲北の湖 | 大寿山北の湖 | 栃赤城若乃花 | 蔵玉錦北の湖 | 若嶋津北の湖 | 栃赤城北の湖 | 大錦千代の富士 | 飛騨ノ花北の湖 | |
| 1982年 | 巨砲若乃花 | 栃赤城北の湖 | 若嶋津北の湖 | 朝汐北の湖 | 大錦若乃花 | 大寿山千代の富士 | 若の富士北の湖 | 巨砲若乃花 | 大錦若乃花 | 闘竜若乃花 |
| 大寿山北の湖 | 大寿山千代の富士 | 北天佑若乃花 | 大潮北の湖 | 北天佑千代の富士 | 騏ノ嵐北の湖 | 朝潮北の湖 | ||||
| 1983年 | 闘竜若乃花 | 大潮北の湖 | 大ノ国千代の富士 | 大ノ国隆の里 | 大ノ国北の湖 | |||||
| 1984年 | 大寿山北の湖 | 逆鉾隆の里 | 大寿山千代の富士 | 逆鉾隆の里 | 大乃国隆の里 | 旭富士北の湖 | 大寿山北の湖 | 栃司隆の里 | 陣岳北の湖 | 魁輝隆の里 |
| 巨砲千代の富士 | 巨砲隆の里 | 小錦隆の里 | 小錦千代の富士 | 逆鉾隆の里 | 北尾北の湖 | 保志北の湖 | ||||
| 1985年 | 多賀竜北の湖 | 鳳凰千代の富士 | 大徹千代の富士 | 北尾千代の富士 | 北尾隆の里 | 出羽の花隆の里 | 花乃湖千代の富士 | |||
| 1986年 | 巨砲千代の富士 | 栃司千代の富士 | 孝乃富士双羽黒 | 旭富士双羽黒 | 玉龍千代の富士 | |||||
| 1987年 | 逆鉾千代の富士 | 益荒雄双羽黒 | 起利錦千代の富士 | 花乃湖千代の富士 | 起利錦双羽黒 | 逆鉾双羽黒 | 大錦双羽黒 | 孝乃富士双羽黒 | 逆鉾千代の富士 | 逆鉾双羽黒 |
| 隆三杉大乃国 | 板井大乃国 | |||||||||
| 1988年 | 寺尾大乃国 | 花乃湖北勝海 | 栃乃和歌大乃国 | 琴ヶ梅北勝海 | 板井大乃国 | 花乃湖北勝海 | 麒麟児大乃国 | 安芸ノ島大乃国 | 霧島大乃国 | 若瀬川大乃国 |
| 1989年 | 琴ヶ梅大乃国 | 寺尾千代の富士 | 安芸ノ島千代の富士 | 板井大乃国 | 三杉里北勝海 | 霧島大乃国 | 寺尾大乃国 | 安芸ノ島北勝海 | 益荒雄北勝海 | 安芸ノ島千代の富士 |
| 花ノ国北勝海 | 安芸ノ島大乃国 | 三杉里北勝海 | 安芸ノ島北勝海 | 両国千代の富士 | ||||||
| 1990年 | 栃司北勝海 | 栃乃和歌北勝海 | 安芸ノ島北勝海 | 安芸ノ島千代の富士 | 両国千代の富士 | 安芸ノ島千代の富士 | 琴錦北勝海 | 両国千代の富士 | 琴錦千代の富士 | 貴闘力大乃国 |
| 安芸ノ島旭富士 | 安芸ノ島北勝海 | |||||||||
| 1991年 | 曙旭富士 | 陣岳大乃国 | 琴富士大乃国 | 寺尾大乃国 | 大翔山北勝海 | 安芸ノ島旭富士 | 貴闘力旭富士 | 安芸ノ島旭富士 | 貴花田千代の富士 | 曙大乃国 |
| 大翔山大乃国 | 栃乃和歌北勝海 | 曙旭富士 | 大翔山北勝海 | 起利錦北勝海 | 琴富士旭富士 | 若花田旭富士 | 三杉里旭富士 | 久島海旭富士 | 寺尾北勝海 | |
| 曙北勝海 | ||||||||||
| 1992年 | 安芸ノ島旭富士 | 若花田旭富士 | 久島海北勝海 | |||||||
| 1993年 | 旭道山曙 | 三杉里曙 | 安芸ノ島曙 | |||||||
| 1994年 | 武双山曙 | 魁皇曙 | 小城錦曙 | 貴闘力曙 | 三杉里曙 | 大善曙 | ||||
| 1995年 | 貴闘力曙 | 寺尾貴乃花 | 肥後ノ海曙 | 武双山貴乃花 | 貴闘力曙 | 剣晃曙 | 琴錦貴乃花 | 土佐ノ海貴乃花 | 土佐ノ海曙 | |
| 1996年 | 貴闘力曙 | 旭豊貴乃花 | 三杉里曙 | 剣晃貴乃花 | 琴の若貴乃花 | 琴の若曙 | 旭豊曙 | |||
| 1997年 | 土佐ノ海貴乃花 | 栃乃和歌貴乃花 | 土佐ノ海曙 | 琴の若貴乃花 | 魁皇貴乃花 | 魁皇曙 | 朝乃翔曙 | 旭鷲山曙 | 玉春日貴乃花 | 貴闘力曙 |
| 蒼樹山貴乃花 | 出島貴乃花 | 出島曙 | 旭豊貴乃花 | |||||||
| 1998年 | 旭豊曙 | 栃乃洋曙 | 湊富士貴乃花 | 蒼樹山貴乃花 | 千代大海貴乃花 | 貴闘力曙 | 敷島貴乃花 | 栃乃洋曙 | 小城錦貴乃花 | 琴錦曙 |
| 湊富士貴乃花 | 敷島貴乃花 | 貴闘力曙 | 出島若乃花 | 栃乃洋若乃花 | 出島曙 | 栃東曙 | 魁皇貴乃花 | 琴乃若若乃花 | 玉春日曙 | |
| 栃乃洋若乃花 | 魁皇貴乃花 | 魁皇若乃花 | 栃東貴乃花 | 玉春日若乃花 | 若の里若乃花 | 土佐ノ海若乃花 | 琴錦貴乃花 | |||
| 1999年 | 土佐ノ海貴乃花 | 玉春日貴乃花 | 琴龍貴乃花 | 土佐ノ海若乃花 | 琴錦若乃花 | 旭鷲山若乃花 | 土佐ノ海貴乃花 | 肥後ノ海貴乃花 | 土佐ノ海曙 | 土佐ノ海若乃花 |
| 栃乃洋若乃花 | 千代天山若乃花 | 琴錦若乃花 | 琴錦貴乃花 | 安芸乃島武蔵丸 | 玉春日若乃花 | 栃東貴乃花 | 栃東武蔵丸 | 琴ノ若若乃花 | 湊富士武蔵丸 | |
| 玉春日貴乃花 | 寺尾武蔵丸 | |||||||||
| 2000年 | 琴龍武蔵丸 | 琴ノ若貴乃花 | 栃乃洋曙 | 旭鷲山若乃花 | 千代天山武蔵丸 | 琴光喜武蔵丸 | ||||
| 2001年 | 千代天山武蔵丸 | 琴光喜武蔵丸 | 隆乃若武蔵丸 | 琴光喜武蔵丸 | 朝青龍武蔵丸 | 海鵬武蔵丸 | 玉春日武蔵丸 | 栃乃洋武蔵丸 | 大善武蔵丸 | |
| 2002年 | 旭鷲山武蔵丸 | 栃乃洋武蔵丸 | 霜鳥武蔵丸 | 旭天鵬貴乃花 | 琴龍貴乃花 | 貴ノ浪武蔵丸 | ||||
| 2003年 | 出島貴乃花 | 安美錦貴乃花 | 旭天鵬朝青龍 | 琴ノ若朝青龍 | 旭鷲山朝青龍 | 琴ノ若朝青龍 | 安美錦武蔵丸 | 貴ノ浪武蔵丸 | 高見盛武蔵丸 | 高見盛朝青龍 |
| 玉乃島朝青龍 | 栃乃洋朝青龍 | 栃乃洋武蔵丸 | 玉乃島武蔵丸 | 土佐ノ海武蔵丸 | ||||||
| 2004年 | 北勝力朝青龍 | 栃乃洋朝青龍 | 岩木山朝青龍 | 白鵬朝青龍 | ||||||
| 2005年 | 黒海朝青龍 | 安美錦朝青龍 | ||||||||
| 2006年 | 黒海朝青龍 | 安馬朝青龍 | 若の里朝青龍 | |||||||
| 2007年 | 出島朝青龍 | 雅山朝青龍 | 安美錦朝青龍 | 豊ノ島白鵬 | ||||||
| 2008年 | 稀勢の里朝青龍 | 安美錦白鵬 | 栃乃洋朝青龍 | 雅山朝青龍 | 稀勢の里白鵬 | 安美錦朝青龍 | ||||
| 2009年 | 安美錦朝青龍 | 翔天狼白鵬 | ||||||||
| 2010年 | 豪栄道朝青龍 | 稀勢の里白鵬 | ||||||||
| 2012年 | 豊響白鵬 | 栃煌山白鵬 | 隠岐の海日馬富士 | |||||||
| 2013年 | 妙義龍白鵬 | 高安日馬富士 | 千代大龍日馬富士 | 豊ノ島日馬富士 | 妙義龍日馬富士 |

